Кондиционер Hisense AS-07HW4SYDTG035В, Серия Black Crystal Classic A (компрессор RECHI)
Кондиционер Hisense AS-07HW4SYDTG035В, Серия Black Crystal Classic A (компрессор RECHI)
28 800 ₽
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Показать все 6 способов оплаты
Характеристики
Производитель
Hisense
Страна производства
Китай
Назначение
бытовое
Тип
сплит-система
Вид
настенные
Площадь помещения
20 кв.м
Инверторное управление
нет
Гарантийный срок
12 мес.
Класс энергопотребления
A
Управление
пульт ДУ
Показатель мощности
7 kBTU
Описание
Площадь обслуживания, м² | 20 |
Инверторная технология | Нет |
Wi-Fi | Опция |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 |
Цвет | Черный |
Серия | BLACK CRYSTAL Classic A |
Тип | Сплит-система |
Модель внутреннего блока | AS-07HW4SYDTG035ВG |
Модель наружного блока | AS-07HW4SYDTG035ВW |
Производитель | Китай |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Таймер | Да |
Функция самодиагностики | Да |
Авторестарт | Да |
Индикация утечки хладагента | Да |
Функция самоочистки | Да |
Функция I FEEL ? | Да |
Холодопроизводительность, kBTU | 7 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.10 |
Мощность обогрева, кВт | 2.10 |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 350/380/400/460/500 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/26.5/29/33/36 |
Объем конденсации, л/ч | 0.8 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 51 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 2.90 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.654 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2.70 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0.61 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 530 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9.53 (3/8) |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм² | 5*1.5 |
Силовой кабель, мм² | 3*1.5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0.85 |
Максимальный потребляемый ток, А | 4.3 |
Пусковой ток, А | 13.3 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.21 |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Бренд компрессора | RECHI |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | 39A143BD&54KB |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизация воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Фильтры | Фильтр с ионами серебра, Фотокаталитический фильтр |
Размеры внутреннего / наружного блока (ШхВхГ), мм | 880x275x207 / 660x482x240 |
Вес внутреннего / наружного блока, кг | 7 / 21.5 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление | Пульт ДУ, Wi-Fi (опция) |
Управление со смартфона | Wi-Fi (опция) |
Пульт управления | В комплекте |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена