Кондиционер Hisense AS-10HW4SYDTG5B, Серия Black Crystal Classic A (компрессор RECHI)
Кондиционер Hisense AS-10HW4SYDTG5B, Серия Black Crystal Classic A (компрессор RECHI)
29 900 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Показать все 6 способов оплаты
Характеристики
Производитель
Hisense
Страна производства
Китай
Назначение
бытовое
Тип
сплит-система
Вид
настенные
Площадь помещения
25 кв.м
Инверторное управление
нет
Гарантийный срок
12 мес.
Класс энергопотребления
A
Управление
пульт ДУ
Показатель мощности
10 kBTU
Описание
Площадь обслуживания, м² | 25 |
Инверторная технология | Нет |
Wi-Fi | Опция |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
Цвет | Черный |
Серия | BLACK CRYSTAL Classic A |
Тип | Сплит-система |
Модель внутреннего блока | AS-10HW4SYDTG5BG |
Модель наружного блока | AS-10HW4SYDTGW |
Производитель | Китай |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Таймер | Да |
Функция самодиагностики | Да |
Авторестарт | Да |
Индикация утечки хладагента | Да |
Функция самоочистки | Да |
Функция I FEEL ? | Да |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.70 |
Мощность обогрева, кВт | 2.70 |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 350/380/460/500/600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/31.5/34/37/37.5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.9 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50.5 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.80 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.84 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.40 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0.755 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 680 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9.53 (3/8) |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм² | 5*1.5 |
Силовой кабель, мм² | 3*1.5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.2 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6.6 |
Пусковой ток, А | 21.7 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.21 |
Теплопроизводительность, kBTU | 9 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.64 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | PA98M1C-4DZDE1 |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизация воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Фильтры | Фильтр с ионами серебра, Фотокаталитический фильтр |
Размеры внутреннего / наружного блока (ШхВхГ), мм | 880x275x207 / 660x482x240 |
Вес внутреннего / наружного блока, кг | 8 / 24 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление | Пульт ДУ, Wi-Fi (опция) |
Управление со смартфона | Wi-Fi (опция) |
Пульт управления | В комплекте |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена