Кондиционер Hisense AS-13HW4SVDTG5B, Серия Black Crystal Classic A (компрессор RECHI)
Кондиционер Hisense AS-13HW4SVDTG5B, Серия Black Crystal Classic A (компрессор RECHI)
39 700 ₽
Под заказ, 7 дней
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Показать все 6 способов оплаты
Характеристики
Производитель
Hisense
Страна производства
Китай
Назначение
бытовое
Тип
сплит-система
Вид
настенные
Площадь помещения
35 кв.м
Инверторное управление
нет
Гарантийный срок
12 мес.
Класс энергопотребления
A
Управление
пульт ДУ
Показатель мощности
13 kBTU
Описание
Площадь обслуживания, м² | 35 |
Инверторная технология | Нет |
Wi-Fi | Опция |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32 |
Цвет | Черный |
Серия | BLACK CRYSTAL Classic A |
Тип | Сплит-система |
Модель внутреннего блока | AS-13HW4SVDTG5ВG |
Модель наружного блока | AS-13HW4SVDTGW |
Производитель | Китай |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Таймер | Да |
Функция самодиагностики | Да |
Авторестарт | Да |
Индикация утечки хладагента | Да |
Функция самоочистки | Да |
Функция I FEEL ? | Да |
Холодопроизводительность, kBTU | 13 |
Мощность охлаждения, кВт | 3.70 |
Мощность обогрева, кВт | 3.70 |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 350/380/460/500/600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32/32.5/34/36.5/37 |
Объем конденсации, л/ч | 1.5 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50.5 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 5.00 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.152 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.60 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1.037 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 850 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12.7 (1/2) |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм² | 5*2.5 |
Силовой кабель, мм² | 3*2.5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.7 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9.3 |
Пусковой ток, А | 25 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.21 |
Теплопроизводительность, kBTU | 13 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.62 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | ASM135V1VDZ |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизация воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Фильтры | Фильтр с ионами серебра, Фотокаталитический фильтр |
Размеры внутреннего / наружного блока (ШхВхГ), мм | 880x275x207 / 715x482x240 |
Вес внутреннего / наружного блока, кг | 8.4 / 27 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление | Пульт ДУ, Wi-Fi (опция) |
Управление со смартфона | Wi-Fi (опция) |
Пульт управления | В комплекте |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена