Кондиционер Hisense AS-18HR4RBADJ00, серия EASY Classic A (Компрессор GMCC)
44 900 ₽
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Показать все 6 способов оплаты
Характеристики
Производитель
Hisense
Назначение
бытовое
Тип
сплит-система
Вид
настенные
Площадь помещения
70 кв.м
Инверторное управление
нет
Гарантийный срок
12 мес.
Показатель мощности
18 kBTU
Описание
Технические характеристики
Бренд | Hisense |
Модель | AS-24HR4RBADJ00 |
Модель внутреннего блока | AS-24HR4RBADJ00G |
Модель наружного блока | AS-24HR4RBADJ00W |
Инверторная технология | Нет |
Серия | Easy Classic A |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 70 |
Холодопроизводительность, kBTU | 24 |
Холодопроизводительность, кВт | 7.00 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 10.00 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.180 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 25 |
Теплопроизводительность, кВт | 7.30 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 9.80 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.020 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 780/810/950/1050/1080 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 780 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33,5/36/38,5/40/41,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33.5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.90 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3300 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 1030 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 915x315x229 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 860x667x310 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1000x315x390 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 995x720x420 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 12.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 45.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 14.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 49.0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | N |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.00 |
Максимальный потребляемый ток, А | 16.1 |
Пусковой ток, А | 54.5 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Монтажный размер наружного блока, мм | 542*341 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена