Двухкамерный холодильник Бирюса Б-880NF
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет | Белый |
Общий объем, л | 370 |
Объем холодильной камеры, л | 240 |
Объем морозильной камеры, л | 130 |
Класс энергоэффективности | A |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Управление | Механическое |
Система Full No Frost | Да |
Количество компрессоров | 1 |
Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 1.12 |
Климатический класс | N, ST |
Возможность перевешивания двери | Да |
Максимальный уровень шума, дБ | 43 |
Гарантийный срок, г | 3 |
ГАБАРИТЫ
Высота, см | 207 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 62.5 |
Вес, кг | 72 |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА
Количество полок в холодильном отделении | 4 |
Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 0 до 8 °C |
Материал полок | стекло/пластик |
Оттаивание холодильной камеры | NoFrost |
Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
Зона свежести | Да |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
Количество ящиков в морозильном отделении | 4 |
Размораживание морозильной камеры | NoFrost |
Автономное сохранение холода, ч | 17 |
Мощность замораживания, кг/сутки | 5 |
Минимальная температура в морозильной камере, °C | -18 |
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
Дисплей | Нет |
Освещение | LED |
Комплектация | Масленка, разделитель в отделении для овощей |
Режим "Быстрая заморозка" | Да |
Режим суперохлаждения | Нет |
Система Air Flow | Да |
Инверторный компрессор | Нет |
Дополнительные функции | Регулировка влажности Humidity Control; система охлаждения Multi Air Flow; система дозакрывания дверей |