

Водонагреватель Ariston PRO1 R100VPL
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
9 300 ₽
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Доставка курьером по Симферополю Бесплатно
Доставка по Республике Крым
Самовывоз с пункта выдачи(по согласованию с менеджером) Бесплатно
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Оплата курьеру по г. Республика Крым (Наличными)
Оплата при самовывозе по г. Симферополь (Наличными)
Контактная информация
Телефоны
Адрес
295024, Россия, Крым, Симферополь, ул. Аэрофлотская, 5
Написать нам
Описание
Основные характеристики | ||
Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Накопительный | |
Способ нагрева | Электрический | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Конструкция | ||
Форма корпуса | Цилиндрический стандартный | |
Материал корпуса | Металл | |
Цвет корпуса | Белый | |
Цвет нижней крышки | Серый | |
Управление | Механическое | |
Материал внутреннего бака | Сталь | |
Покрытие внутреннего бака | TitanShield | |
Количество внутренних баков | шт | 1 |
Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
Подключение холодной воды | Снизу | |
Подключение горячей воды | Снизу | |
Технические характеристики | ||
Объем | л | 100 |
Мощность | Вт | 1500 |
Количество режимов нагрева | 1 | |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 3 ч 19 мин | |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,48 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 8 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность | ||
Отображение температуры нагрева | Термометр | |
Внешний регулятор температуры | Да | |
Функция "Активная электрическая защита" | Нет | |
Функция "Защита при включении без воды" | Нет | |
Функция "ECO EVO" | Нет | |
Функция “Ускоренный нагрев” | Нет | |
Функция "Быстрый нагрев" | Нет | |
Электропитание | Кабель питания без УЗО | |
Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
Класс защиты | IP | IPX3 |
Подключения | ||
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 100 |
Линия рециркуляции | " | Нет |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 913 |
Ширина | мм | 450 |
Глубина | мм | 480 |
Вес | кг | 23,2 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия на водонагреватель | г | 1 |
Гарантия на внутренний бак | г | 5 |
Страна | Россия |
Характеристики
Производитель
Ariston
Объем накопительного бака
80 л
Мощность
1500 Вт