Кондиционер Hisense AS-07HR4RYDDC00, серия NEO Classic A (R32) (компрессор RECHI)
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Основные∧
Бренд | Hisense |
Модель | AS-07HR4RYDDC00 |
Модель внутреннего блока | AS-07HR4RYDDC00G |
Модель наружного блока | AS-07HR4RYDDC00W |
Инверторная технология | нет |
Серия | NEO Classic A |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность∧
Холодопроизводительность, kBTU | 8 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.25 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.4 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/380/450/500/530 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/25/28,5/30/32 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23.5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.3 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
Монтажные∧
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.20 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.7 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.00 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.665 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 470 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Пусковой ток, А | 16.6 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
Энергоэффективность∧
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Комплектация∧
Марка компрессора | RECHI |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Угольный (1 шт.) + LTC-фильтр (1 шт.) |
Угольный | да |
Анти-формальдегидный | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные∧
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 800x270x214 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 830x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 785x530x345 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23.5 |
Эксплуатационные∧
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Безопасность∧
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Управление∧
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |