
Кондиционер Gree GWH07AAB-K6DNA5С/I (Серия BORA INVERTER Wi-Fi)

Условия возврата и обмена
49 300 ₽
В наличии
Способы доставки
Оплата
Описание
Производительность (холод) | кВт | 2.2000 | ||
Производительность (тепло) | кВт | 2.3000 | ||
Фреон | тип | R410A | ||
EER/COP | значение | 3,21/3,61 | ||
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 685 | ||
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 637 | ||
Расход воздуха | м3/ч | 550/500/430/300 | ||
Внутренний блок | ||||
Уровень шума | дБ(А) | 40/37/31/24 | ||
Габариты | мм | 773x250x185 | ||
Вес | кг | 8,5 | ||
Внешний блок | ||||
Уровень шума | дБ(А) | 49 | ||
Диаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
Габариты | мм | 720x428x310 | ||
Вес | кг | 21,5 | ||
Максимальная длина магистрали | м | 15 | ||
Максимальный перепад высот | м | 5 |
Характеристики
Производитель
Gree
Назначение
бытовое
Тип
сплит-система
Вид
настенные
Площадь помещения
20 кв.м